![]() |
Plaats van herkomst | Wuxi, China |
Merknaam | Sussman |
Certificering | CE, SGS, ISO |
Modelnummer | Rf-ST |
C Drywall van het de Nagelspoor van U Broodje die Machine met h-Veranderlijke de Breedte vormen van het Ponsenprofiel
Technische gegevens
Punten | Specificaties | |
Materiaal van rol | Materiële Dikte | 0.31.2mm gegalvaniseerd staal |
DE-coiler | Gewicht | 3 tonpassief decoiler |
Het vormen van systeem | Rolling Snelheid | 10m/min |
het in reliëf maken | 1 reeks broodjes | |
Rolposten | Ongeveer 13 posten het vormen zich | |
Rolmateriaal | Cr40 Staal met het doven | |
Schachtmateriaal |
45# staaldiameter 75mm schacht
|
|
Vermink Motormacht | 5,5 kW | |
Hydraulische scherpe Macht | 4 kW | |
Het snijden systeem |
Materiaal van Knipsel | CR12 met doof behandeling |
Hardheid | HRC58-62 | |
Tolerantie | +-1.5mm | |
Scherp blad | 1 reeks van scherp blad | |
Elektrocontrolesysteem | Elektrische Bron | 380, 50HZ, 3 fasen |
Controlesysteem | PLC Delta | |
Gewicht | Ongeveer 4 ton | |
Manier van Aandrijving | 1 duim enige keten | |
Grootte van machine | Hoogte 800m van de lengte7500mm* Breedte 600mm* |
Het werk Stroom:
Decoiler-feedingwithguide-Rollforming-punching&Cutting-producten het verzamelen
Profieltekening:
met ponsengaten
Om alle 6 profielen in één machine te maken door verbindingsstukken te veranderen
Machinelijst:
DE-coiler van 2 ton het dubbele hoofden | 1 reeks |
Hydraulisch ponsenapparaat | 1 reeks |
Hoofdbroodje die machine vormen | 1 reeks |
Scherp apparaat | 1 reeks |
Cassettes voor verschillende flens | 2 reeksen |
PLC Controledoos | 1 eenheid |
Hydraulische post | 1 eenheid |
4 meters dienen uit in | 1 eenheid |
Veiligheidsdekking | 1 reeks |
Extra ponsenmatrijs | 1 reeks |
Extra scherp blad | 1 reeks |
Het in reliëf maken | 1 reeks |
Ladingsbeelden:
Contacteer op elk ogenblik ons