Materiële 1mm Gegalvaniseerde Rollen of Zwart de Nagelbroodje die van Staalhoge zijden de Transmissie van de Machineketting vormen
Technische Gegevens
Punt nr |
Beschrijving |
Aangeboden specificatie |
1.0 | Broodje die machine vormen | Plafondlat |
1.1 | Rolling snelheid | 25-30m/min (om scherpe tijd niet te omvatten) |
1.2 | Rolling dikte | 0,48 mm aan 0.55mm |
1.3 | Grondstof | G550 Gegalvaniseerde rollen |
1.4 | Hoofdmotor | 5.5kw met versnellingsbak |
1.5 | PLC | Panasonic-Merk |
1.6 | afmeting | Ongeveer 5500×435×1000 (mm) |
1.7 | Efficiënte breedte | 66mm |
1.18 | Voltage | 220V, 60HZ, 3phase |
1.9 | Rolposten | Ongeveer 13 posten |
1.10 | Rolmateriaal | Cr40 Nitriding |
1.11 | Schachtdiameter | Φ50mm, materiaal is 45# smeden staal |
1.12 | Transmissie | Door ketting Één duimketen |
1.13 | Materiaal van ketting | 45# gesmeed staal met frequentie het doven |
1.14 | Materiaal van knipsel | Cr12Mov met doof HRC58-62° |
1.15 | Tolerantie | 6m+1.5mm |
2. Het werk Stroom
Decoiler-feedingwithguide-Rollforming-scherp-producten het verzamelen
3. Machinecomponenten
Machinelijst | 3 ton passieve DE-coiler | 1 reeks | |
Het voeden met gids | 1 reeks | ||
Hoofdbroodje die machine vormen | 1 reeks | ||
PLC Controledoos | 1 eenheid | ||
Hydraulische post | 1 eenheid | ||
Einde scherp apparaat | 1 eenheid | ||
Veiligheidsdekking | 1 eenheid | ||
Uit lijst | 2 eenheden |
4. Profieltekening
5. Machinefoto
6.Other componenten
Contacteer op elk ogenblik ons