Het werk stroom:
Decoiler-het voeden- het nivelleren -broodje het vormen zich-ponsen - het snijden-outputlijst
Vervangstukken
Naam | Aantal | |
Hulpmiddelen | Voelermaat | 1 |
Groottemoersleutel | 1 | |
Binnen hexagon moersleutel | 1 | |
Klem | 1 | |
Standaardmoersleutel | 1 | |
Het verplaatsen van moersleutel | 1 | |
Ingelaste schroevedraaier | 1 | |
Het verbinden van schroefdekselflens | 20 | |
Olieleiding | 2 | |
Olieleidingsschakelaar | 10 | |
Andere toebehoren | Ketting | 6 stukken |
Kettingsschakelaar | 20 stukken | |
Het dragen (Haerbin) | 40 stukken |
Technische beschrijving:
Nr. | Punt | SPC. |
Decoiler | Type | Maunal |
Binnendiameter | 508600mm | |
Buitendiameter | 1500mm | |
Maximum capaciteit | 5tonss | |
Nivellerend apparaat | Aantal Rol | 5 |
Functie | Het wordt gebruikt voor het maken van de materiële vlakte alvorens in het broodje te voeden vormt machine. | |
Broodje die machine vormen | Materiële dikte | 13mm |
Roltribunes | 16 | |
Rolmateriaal | 45# staal met chroom HRC55-60° wordt en met een laag die wordt bedekt opgepoetst die | |
Schachtdiameter | 80mm | |
Schachtmateriaal | hoogwaardig No.45-staal na behandeling | |
Trassimission | 1 ''- ketting | |
De dikte van de diaplaat | 18mm | |
Hoofdmacht | 11kw | |
Snelheid | 8-12m/min | |
Votage | 380v, 3phase, 50HZ | |
Ponsen en scherp apparaat | Het materiaal van de ponsenvorm | Cr12Mov, het doven HRC55-60 |
Scherp vormmateriaal | Cr12Mov, het doven HRC55-60 | |
Type | Hydraulisch | |
Macht | 7.5kw | |
Controlesysteem | Type | PLC het Systeem van de Frequentiecontrole met touch screen |
PLC Merk | Japan Panasonic | |
Codeurmerk | Omron | |
Lengtefout | ±2mm | |
Outputlijst | Functie | Het is eenvoudig en gebruikt om afgewerkt product te laden |
Lengte | 6m |
Producten
Contacteer op elk ogenblik ons