Broodje dat Machine voor Muurcomité en het Comité van het Tegeldak met PLC Controle vormt
Technische Gegevens
Aantal | Punten | UnitType | Rf-DL |
1 | Staaldikte | mm | 0.250.8mm, rolbreedte 1220 en 1000mm |
2 | Het vormen van Snelheid | m/min | 8-12 |
3 | Roltribunes | tribune | de laag van de 18 tribunesbodem; 14 tribunes hoogste laag |
4 | Rolmateriaal | mm | 45# staal, dat met chroom het doven met een laag wordt bedekt |
Schachtmateriaal en diameter | mm | Ф7645# staal, dat met chroom met een laag wordt bedekt | |
5 | Hoofdmotormacht | KW | 7.5 |
6 | Hydraulische scherpe Macht | KW | 4 |
7 | Hydraulische druk | Mpa | 12 |
8 | Voeding | 220V, 60HZ, fase 3 | |
9 | Tolerantie | mm | 1.5 |
10 | Materiaal van knipsel | Cr12mov HRC60-62 | |
11 | Controlesysteem | PLC met touch screen | |
12 | Machine netto gewicht | T | 8 |
Belangrijkste onderdelen
Machinecomponent | Hoeveelheid |
5 tonpassief decoiler | 1Set |
Hoofdbroodje dat machine vormt | 1Set |
Hydraulische post | 1Set |
Scherp apparaat | 1Set |
Afgewerkte producten tabel- | 2Set |
PLC controlesysteem | 1Set |
Vervangstukken | 1Set |
1. Redelijke Prijs
2. Hoog - kwaliteit
3. 12 maanden Garantie
4. Meer dan 10 Jaar Ervarings
5. Duurzaam
6. Betrouwbaar
Toepassingen
Muurcomité, Dakcomité, het Comité van het Tegeldak
Het werk Stroom
Decoiler - Het voeden - Broodje het Vormen zich - Het snijden - De looppas dient uit in
Profielen van Muur en Dakcomité
Machinefoto
Contacteer op elk ogenblik ons